Après l’économie, les transports ou encore le système éducatif, ce nouveau “Bon à savoir” s'intéresse aux salaires moyens observés dans quelques secteurs d’activité, en France et en Turquie. La comparaison est à prendre avec des pincettes en raison notamment des différences de présentation des données entre les deux pays (salaires bruts/nets, avec ou sans indemnités). Pour des données précises sur tel métier ou secteur, n’hésitez pas à nous solliciter dans les commentaires de l’article
Salaire minimum brut mensuel au 1er janvier 2012 : 886,50 livres en Turquie (380 euros), contre 1.398,37 euros en France
Une livre turque et deux euros, Marcus Merz, (photo Flickr/CC)
Exemples de salaires mensuels bruts dans la fonction publique en Turquie (source Ministère des Finances, réévaluation au 1er janvier 2012, indemnités comprises) :
Exemples de salaires mensuels bruts dans la fonction publique en Turquie (source Ministère des Finances, réévaluation au 1er janvier 2012, indemnités comprises) :
Agent de service | 1.630 TL (706 euros) |
Employé administratif | 1.749 TL (758 euros) |
Technicien | 1.840 TL (797 euros) |
Enseignant en début de carrière | 1.865 TL (808 euros) |
Infirmier | 1.933 TL (837 euros) |
Prédicateur | 2.296 TL (995 euros) |
Policier | 2.434 TL (1.055 euros) |
Commissaire de police | 2.734 TL (1.185 euros) |
Médecin | 2.908 TL (1.261 euros) |
Ingénieur | 3.043 TL (1.320 euros) |
Sous-préfet | 3.252 TL (1.410 euros) |
Médecin spécialiste | 3.493 TL (1.515 euros) |
Professeur | 4.360 TL (1.890 euros) |
Exemples de salaires mensuels moyens nets dans la fonction publique en France (source enquête Insee pour 2009 parue en décembre 2011):
Salaire mensuel moyen dans la fonction publique territoriale: | 1.830 euros |
Salaire mensuel moyen des agents des ministères civils de l'État | 2.377 euros |
Salaire annuel moyen des médecins, pharmaciens et psychologues du secteur public hospitalier | 56.410 euros, soit 4.700 euros nets par mois |
Salaire annuel moyen des infirmiers, sages-femmes et autres professions intermédiaires soignantes et sociales du secteur public hospitalier | 27.030 euros, soit 2.252 euros nets par mois |
Cadre dans la police | 3.476 euros |
Personnels administratifs et techniques | 3.831 euros |
Professeurs agrégés, certifiés et enseignants du supérieur | 2.444 euros |
Professions intermédiaires | 2.096 euros |
Employés administratifs | 1.740 euros |
Ouvriers, agents de service | 1.718 euros |
Enseignants en début de carrière | 2.000 euros bruts (depuis le 1er février 2012) |
Salaires moyens bruts mensuels dans certains secteurs d’activité en Turquie (source TÜIK pour 2010):
Construction | 1.168 TL (506 euros) |
Hébergement et restauration | 1.274 TL (552 euros) |
Transports et entreposage | 1.503 TL (652 euros) |
Activités immobilières | 1.925 TL (835 euros) |
Information et communication | 2.845 TL (1.234 euros) |
Activités financières et d'assurance | 2.932 TL (1.272 euros) |
Techniciens | 3.076 TL (1.334 euros) |
Salaires moyens nets mensuels dans certains secteurs d’activité en France (source Insee pour 2009) :
Hébergement et restauration | 1.518 euros |
Commerce et réparation | 1.844 euros |
Construction | 1.880 euros |
Transports et entreposage | 2.023 euros |
Activités immobilières | 2.121 euros |
Information et communication | 2.892 euros |
Activités financières et d'assurance | 3.022 euros |
Anne Andlauer (www.lepetitjournal.com/istanbul) lundi 7 mai 2012
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire